e4 0.94338 0.15353 0.07913 0.14026 0.14658 0.04554
e5 0.09361 0.21611 0.11489 -0.14993 0.88988 0.07704
e6 0.00429 0.87456 -0.01685 0.15355 -0.03515 0.03550
e7 0.10858 0.82303 0.25056 0.00785 0.25466 -0.01915
e8 0.11124 0.87882 0.32925 0.10730 0.22158 -0.04900
e9 0.04411 0.80725 0.49814 -0.06789 0.01434 -0.11460
e10 -0.64219 0.07358 0.17843 -0.55162 -0.13426 -0.40713
e11 0.24492 0.11448 -0.03918 0.90065 -0.20655 -0.03541
e12 0.21897 0.13514 0.01801 0.87924 -0.07648 -0.03575
e13 0.10116 -0.01967 0.00735 0.03128 0.11371 0.93894
e14 0.12168 0.26177 -0.04810 -0.25214
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 4/6/6
农业板块上市公司竞争力评价体系(四)由免费论文网(www.jaoyuw.com)会员上传。