8 0.22315966 0.01295866 0.0124 0.9606
9 0.21020100 0.04571940 0.0117 0.9723
10 0.16448160 0.04493784 0.0091 0.9814
11 0.11954377 0.01940632 0.0066 0.9881
12 0.10013744 0.05414031 0.0056 0.9936
13 0.04599714 0.02018002 0.0026 0.9962
14 0.02581711 0.00601271 0.0014 0.9976
15 0.01980440 0.00712007 0.0011 0.9987
16 0.01268433 0.00699979 0.0007 0.9994
17 0.00568454 0.00101538 0.0003 0.9997
18 0.00466916 0.0003 1.0000
6 factors will be retained by the NFACTOR criterion.
同时得到方差最大旋转后的因子载荷矩阵,见下表。
Rotated Factor Pattern
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6
e1 0.91017 0.10438 0.08414 0.16916 0.02481 -0.32854
e2 0.95750 -0.00143 0.05780 0.13303 -0.05240 0.06451
e3 0.54601
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 3/6/6
