文 摘 随着电子技术的发展,自动化已不再是一个新鲜的话题,无人驾驶的小汽车也必将进入实用阶段,本系统模拟将来的智能小车。利用黑白传感器监测黑线,沿黑线行驶。光电检测器检测道路上的障碍物,控制电动小汽车行使状态,并显示小车的运行路程,小车的瞬时运行速度。使用SPCE061A单片机监控传感器信号,控制小车的运行方式使小车达到题目的要求。
关键词 SPCE061A单片机 ;红外传感器;黑白传感器;光敏元件;金属传感器
	目  录
文 摘	- 1 -
关键词	- 1 -
1 系统功能要求	- 2 -
1.1  基本要求	- 2 -
1.2  发挥部分	- 3 -
2 方案设计	- 3 -
2.1  控制系统	- 3 -
2.2  执行部件	- 3 -
2.3  功能模块分划	- 3 -
2.3.1  黑色引导线检测的方案	- 3 -
2.3.2  薄铁板检测的方案	- 4 -
2.3.3  障碍物检测模块的论证与选择	- 4 -
2.3.4  路程检测模块的论证与选择	- 4 -
2.3.5  导航部分检测方案	- 4 -
2.4  硬件部分设计概述	- 4 -
2.5  软件部分设计概述	- 5 -
3 硬件设计	- 5 -
3.1 金属片部分原理图	- 5 -
3.1.1  金属片计数电路设计	- 5 -
3.1.2  金属传感器监测电路	- 7 -
3.1.3  计数器功能简介	- 7 -
3.1.4  移位寄存器简介	- 9 -
3.1.5  74LS175寄存器功能简介	- 10 -
3.1.6  74LS283超前进位集成4位加法器简介	- 11 -
3.1.7  加法器结果转换成十进制	- 12 -
3.1.8  多片移位寄存器级联实现十进制除2电路	- 14 -
3.1.9  七段译码显示器功能简介	- 15 -
3.1.10  磁敏传感器	- 17 -
3.2  路程与速度	- 21 -
3.2.1  路程速度电路设计	- 21 -
3.2.2  路程脉冲的测量	- 21 -
3.2.3  电机的控制	- 22 -
3.2.4  电机的控制电路	- 22 -
3.3  传感器部分	- 23 -
3.3.1  红外线传感器电路检测	- 23 -
3.3.2  红外线热释电探测器	- 24 -
3.3.3  黑白传感器	- 26 -
3.3.4  光效应传感器	- 27 -
3.3.5  外光效应器件	- 28 -
4.3 计时器	- 29 -
4.3.1 计时器设计	- 29 -
4 软件设计	- 29 -
5 结束语	- 30 -
参考文献	- 30 -
致谢	- 31 -
简易智能电动车
链接: https://pan.baidu.com/s/1vUCwWR2_8FEQ_kArtJMXCw 提取码: sqw6 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
简易智能电动车由教育资料网(www.jaoyuw.com)会员上传。

